Lot de 2 strings en dentelle
Lot de 2 strings en dentelle
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Offrez-vous le luxe avec ce superbe string rouge. Confectionné avec une attention méticuleuse aux détails, il allie résille transparente et dentelle rouge raffinée. La bordure en dentelle festonnée apporte une touche de féminité et d'élégance, créant un motif délicat et séduisant sur le devant. Fabriqué avec des matériaux de haute qualité, il offre à la fois confort et coupe flatteuse, vous assurant de vous sentir aussi bien que vous en avez l'air.

GUIDE DES TAILLES
Guide des tailles
Culottes / Strings (XS-6XL)
Veuillez consulter notre guide des tailles de culottes détaillé ci-dessous pour trouver la taille parfaite.
| Taille | Robe britannique | Taille américaine | Taille UE | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4 - 6 | 0 - 2 | 32 - 34 | 56 - 61 |
| S | 6 - 8 | 2 - 4 | 34 - 36 | 61 - 66 |
| M | 8 - 10 | 4 - 6 | 36 - 38 | 66 - 71 |
| L | 10 - 12 | 6 - 8 | 38 - 40 | 71 - 76 |
| XL | 12 - 14 | 8 - 10 | 40 - 42 | 76 - 86 |
| 2XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 42 - 44 | 86 - 97 |
| 3XL | 16 - 18 | 12 - 14 | 44 - 46 | 97 - 102 |
| 4XL | 18 - 20 | 14 - 16 | 46 - 48 | 102 - 107 |
| 5XL | 20 - 22 | 16 - 18 | 48 - 50 | 107 - 112 |
| 6XL | 22 - 24 | 18 - 20 | 50 - 52 | 112 - 117 |
Guide des tailles de soutien-gorge (XS-7XL)
Veuillez consulter notre guide détaillé des tailles de soutien-gorge ci-dessous pour trouver la taille parfaite.
| Taille | Taille britannique | Taille américaine | Taille UE | Sous-poitrine (cm) | Tour de poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32B | 32B | 70B | 68-72 | 83-85 |
| S | 34B | 34B | 75B | 73-77 | 88-90 |
| M | 36B | 36B | 80B | 78-82 | 93-95 |
| L | 38C | 38C | 85°C | 83-87 | 98-102 |
| XL | 40°C | 40°C | 90°C | 88-92 | 103-107 |
| 2XL | 42C | 42C | 95°C | 93-97 | 108-112 |
| 3XL | 44C | 44C | 100°C | 98-102 | 113-117 |
| 4XL | 46°C | 46°C | 105°C | 103-107 | 118-122 |
| 5XL | 48°C | 48°C | 110°C | 108-112 | 123-127 |
| 6XL | 50°C | 50°C | 115°C | 113-117 | 128-132 |
| 7XL | 52C | 52C | 120°C | 118-122 | 133-137 |
Collants en soie (XS-XXXL)
Veuillez consulter notre guide des tailles de collants détaillé ci-dessous pour trouver la taille parfaite.
| Taille | Robe britannique | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 4-6 | 56-61 | 81-86 |
| S | 6-8 | 61-66 | 86-91 |
| M | 8-10 | 66-71 | 91-96 |
| L | 10-12 | 71-76 | 96-101 |
| XL | 12-14 | 76-81 | 101-106 |
| XXL | 14-16 | 81-86 | 106-111 |
| XXXL | 16-18 | 86-91 | 111-116 |
Remarque : Les tailles sont mesurées manuellement. Veuillez prévoir une marge d’erreur de 1 à 2 cm. Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous recommandons de choisir la plus grande pour plus de confort.